Valor UF Mayo de 2004
Fecha | Valor |
01/05/2004 | $16.870,13 |
02/05/2004 | $16.872,38 |
03/05/2004 | $16.874,63 |
04/05/2004 | $16.876,87 |
05/05/2004 | $16.879,12 |
06/05/2004 | $16.881,36 |
07/05/2004 | $16.883,61 |
08/05/2004 | $16.885,86 |
09/05/2004 | $16.888,10 |
10/05/2004 | $16.890,27 |
11/05/2004 | $16.892,45 |
12/05/2004 | $16.894,63 |
13/05/2004 | $16.896,80 |
14/05/2004 | $16.898,98 |
15/05/2004 | $16.901,15 |
16/05/2004 | $16.903,33 |
17/05/2004 | $16.905,51 |
18/05/2004 | $16.907,68 |
19/05/2004 | $16.909,86 |
20/05/2004 | $16.912,04 |
21/05/2004 | $16.914,22 |
22/05/2004 | $16.916,40 |
23/05/2004 | $16.918,57 |
24/05/2004 | $16.920,75 |
25/05/2004 | $16.922,93 |
26/05/2004 | $16.925,11 |
27/05/2004 | $16.927,29 |
28/05/2004 | $16.929,47 |
29/05/2004 | $16.931,65 |
30/05/2004 | $16.933,83 |
31/05/2004 | $16.936,01 |
Mes Anterior:
Valor UF Abril 2004Mes Siguiente:
Valor UF Junio 2004
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: