Valor UF Mayo de 1995
Fecha | Valor |
01/05/1995 | $11.767,21 |
02/05/1995 | $11.769,55 |
03/05/1995 | $11.771,90 |
04/05/1995 | $11.774,25 |
05/05/1995 | $11.776,60 |
06/05/1995 | $11.778,95 |
07/05/1995 | $11.781,29 |
08/05/1995 | $11.783,64 |
09/05/1995 | $11.785,99 |
10/05/1995 | $11.788,26 |
11/05/1995 | $11.790,54 |
12/05/1995 | $11.792,82 |
13/05/1995 | $11.795,09 |
14/05/1995 | $11.797,37 |
15/05/1995 | $11.799,64 |
16/05/1995 | $11.801,92 |
17/05/1995 | $11.804,20 |
18/05/1995 | $11.806,48 |
19/05/1995 | $11.808,76 |
20/05/1995 | $11.811,03 |
21/05/1995 | $11.813,31 |
22/05/1995 | $11.815,59 |
23/05/1995 | $11.817,87 |
24/05/1995 | $11.820,15 |
25/05/1995 | $11.822,44 |
26/05/1995 | $11.824,72 |
27/05/1995 | $11.827,00 |
28/05/1995 | $11.829,28 |
29/05/1995 | $11.831,56 |
30/05/1995 | $11.833,85 |
31/05/1995 | $11.836,13 |
Mes Anterior:
Valor UF Abril 1995Mes Siguiente:
Valor UF Junio 1995
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: