Valor UF Marzo de 2010
Fecha | Valor |
01/03/2010 | $20.924,09 |
02/03/2010 | $20.927,82 |
03/03/2010 | $20.931,55 |
04/03/2010 | $20.935,27 |
05/03/2010 | $20.939,00 |
06/03/2010 | $20.942,73 |
07/03/2010 | $20.946,46 |
08/03/2010 | $20.950,20 |
09/03/2010 | $20.953,93 |
10/03/2010 | $20.955,95 |
11/03/2010 | $20.957,98 |
12/03/2010 | $20.960,01 |
13/03/2010 | $20.962,03 |
14/03/2010 | $20.964,06 |
15/03/2010 | $20.966,08 |
16/03/2010 | $20.968,11 |
17/03/2010 | $20.970,13 |
18/03/2010 | $20.972,16 |
19/03/2010 | $20.974,19 |
20/03/2010 | $20.976,21 |
21/03/2010 | $20.978,24 |
22/03/2010 | $20.980,27 |
23/03/2010 | $20.982,30 |
24/03/2010 | $20.984,32 |
25/03/2010 | $20.986,35 |
26/03/2010 | $20.988,38 |
27/03/2010 | $20.990,41 |
28/03/2010 | $20.992,44 |
29/03/2010 | $20.994,46 |
30/03/2010 | $20.996,49 |
31/03/2010 | $20.998,52 |
Mes Anterior:
Valor UF Febrero 2010Mes Siguiente:
Valor UF Abril 2010
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: