Valor UF Marzo de 2008
Fecha | Valor |
01/03/2008 | $19.766,45 |
02/03/2008 | $19.766,45 |
03/03/2008 | $19.766,45 |
04/03/2008 | $19.766,45 |
05/03/2008 | $19.766,45 |
06/03/2008 | $19.766,45 |
07/03/2008 | $19.766,45 |
08/03/2008 | $19.766,45 |
09/03/2008 | $19.766,45 |
10/03/2008 | $19.769,00 |
11/03/2008 | $19.771,54 |
12/03/2008 | $19.774,09 |
13/03/2008 | $19.776,63 |
14/03/2008 | $19.779,18 |
15/03/2008 | $19.781,73 |
16/03/2008 | $19.784,28 |
17/03/2008 | $19.786,82 |
18/03/2008 | $19.789,37 |
19/03/2008 | $19.791,92 |
20/03/2008 | $19.794,47 |
21/03/2008 | $19.797,02 |
22/03/2008 | $19.799,57 |
23/03/2008 | $19.802,12 |
24/03/2008 | $19.804,67 |
25/03/2008 | $19.807,22 |
26/03/2008 | $19.809,77 |
27/03/2008 | $19.812,32 |
28/03/2008 | $19.814,87 |
29/03/2008 | $19.817,42 |
30/03/2008 | $19.819,98 |
31/03/2008 | $19.822,53 |
Mes Anterior:
Valor UF Febrero 2008Mes Siguiente:
Valor UF Abril 2008
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: