Valor UF Marzo de 2005
Fecha | Valor |
01/03/2005 | $17.225,78 |
02/03/2005 | $17.223,93 |
03/03/2005 | $17.222,09 |
04/03/2005 | $17.220,24 |
05/03/2005 | $17.218,39 |
06/03/2005 | $17.216,54 |
07/03/2005 | $17.214,70 |
08/03/2005 | $17.212,85 |
09/03/2005 | $17.211,00 |
10/03/2005 | $17.210,44 |
11/03/2005 | $17.209,89 |
12/03/2005 | $17.209,33 |
13/03/2005 | $17.208,78 |
14/03/2005 | $17.208,22 |
15/03/2005 | $17.207,67 |
16/03/2005 | $17.207,11 |
17/03/2005 | $17.206,56 |
18/03/2005 | $17.206,00 |
19/03/2005 | $17.205,45 |
20/03/2005 | $17.204,89 |
21/03/2005 | $17.204,34 |
22/03/2005 | $17.203,78 |
23/03/2005 | $17.203,23 |
24/03/2005 | $17.202,67 |
25/03/2005 | $17.202,11 |
26/03/2005 | $17.201,56 |
27/03/2005 | $17.201,00 |
28/03/2005 | $17.200,45 |
29/03/2005 | $17.199,89 |
30/03/2005 | $17.199,34 |
31/03/2005 | $17.198,78 |
Mes Anterior:
Valor UF Febrero 2005Mes Siguiente:
Valor UF Abril 2005
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: