Valor UF Marzo de 2003
Fecha | Valor |
01/03/2003 | $16.684,20 |
02/03/2003 | $16.684,79 |
03/03/2003 | $16.685,39 |
04/03/2003 | $16.685,98 |
05/03/2003 | $16.686,58 |
06/03/2003 | $16.687,18 |
07/03/2003 | $16.687,77 |
08/03/2003 | $16.688,37 |
09/03/2003 | $16.688,96 |
10/03/2003 | $16.693,25 |
11/03/2003 | $16.697,54 |
12/03/2003 | $16.701,83 |
13/03/2003 | $16.706,13 |
14/03/2003 | $16.710,42 |
15/03/2003 | $16.714,72 |
16/03/2003 | $16.719,01 |
17/03/2003 | $16.723,31 |
18/03/2003 | $16.727,61 |
19/03/2003 | $16.731,91 |
20/03/2003 | $16.736,21 |
21/03/2003 | $16.740,52 |
22/03/2003 | $16.744,82 |
23/03/2003 | $16.749,12 |
24/03/2003 | $16.753,43 |
25/03/2003 | $16.757,74 |
26/03/2003 | $16.762,04 |
27/03/2003 | $16.766,35 |
28/03/2003 | $16.770,66 |
29/03/2003 | $16.774,97 |
30/03/2003 | $16.779,29 |
31/03/2003 | $16.783,60 |
Mes Anterior:
Valor UF Febrero 2003Mes Siguiente:
Valor UF Abril 2003
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: