Valor UF Marzo de 1987
Fecha | Valor |
01/03/1987 | $3.409,68 |
02/03/1987 | $3.412,09 |
03/03/1987 | $3.414,51 |
04/03/1987 | $3.416,92 |
05/03/1987 | $3.419,34 |
06/03/1987 | $3.421,76 |
07/03/1987 | $3.424,18 |
08/03/1987 | $3.426,60 |
09/03/1987 | $3.429,03 |
10/03/1987 | $3.430,90 |
11/03/1987 | $3.432,76 |
12/03/1987 | $3.434,63 |
13/03/1987 | $3.436,50 |
14/03/1987 | $3.438,37 |
15/03/1987 | $3.440,24 |
16/03/1987 | $3.442,11 |
17/03/1987 | $3.443,98 |
18/03/1987 | $3.445,85 |
19/03/1987 | $3.447,73 |
20/03/1987 | $3.449,60 |
21/03/1987 | $3.451,48 |
22/03/1987 | $3.453,36 |
23/03/1987 | $3.455,23 |
24/03/1987 | $3.457,11 |
25/03/1987 | $3.458,99 |
26/03/1987 | $3.460,88 |
27/03/1987 | $3.462,76 |
28/03/1987 | $3.464,64 |
29/03/1987 | $3.466,53 |
30/03/1987 | $3.468,41 |
31/03/1987 | $3.470,30 |
Mes Anterior:
Valor UF Febrero 1987Mes Siguiente:
Valor UF Abril 1987
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: