Valor UF Marzo de 1985
Fecha | Valor |
01/03/1985 | $2.319,13 |
02/03/1985 | $2.321,66 |
03/03/1985 | $2.324,20 |
04/03/1985 | $2.326,73 |
05/03/1985 | $2.329,27 |
06/03/1985 | $2.331,81 |
07/03/1985 | $2.334,36 |
08/03/1985 | $2.336,90 |
09/03/1985 | $2.339,45 |
10/03/1985 | $2.340,94 |
11/03/1985 | $2.342,44 |
12/03/1985 | $2.343,94 |
13/03/1985 | $2.345,44 |
14/03/1985 | $2.346,96 |
15/03/1985 | $2.348,43 |
16/03/1985 | $2.349,93 |
17/03/1985 | $2.351,44 |
18/03/1985 | $2.352,94 |
19/03/1985 | $2.354,44 |
20/03/1985 | $2.355,95 |
21/03/1985 | $2.357,45 |
22/03/1985 | $2.358,96 |
23/03/1985 | $2.360,47 |
24/03/1985 | $2.361,97 |
25/03/1985 | $2.363,48 |
26/03/1985 | $2.364,99 |
27/03/1985 | $2.366,50 |
28/03/1985 | $2.368,02 |
29/03/1985 | $2.369,53 |
30/03/1985 | $2.371,04 |
31/03/1985 | $2.372,56 |
Mes Anterior:
Valor UF Febrero 1985Mes Siguiente:
Valor UF Abril 1985
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: