Valor UF Junio de 2001
Fecha | Valor |
01/06/2001 | $15.937,15 |
02/06/2001 | $15.939,71 |
03/06/2001 | $15.942,27 |
04/06/2001 | $15.944,84 |
05/06/2001 | $15.947,41 |
06/06/2001 | $15.949,97 |
07/06/2001 | $15.952,54 |
08/06/2001 | $15.955,10 |
09/06/2001 | $15.957,67 |
10/06/2001 | $15.959,79 |
11/06/2001 | $15.961,92 |
12/06/2001 | $15.964,04 |
13/06/2001 | $15.966,17 |
14/06/2001 | $15.968,29 |
15/06/2001 | $15.970,42 |
16/06/2001 | $15.972,54 |
17/06/2001 | $15.974,67 |
18/06/2001 | $15.976,79 |
19/06/2001 | $15.978,92 |
20/06/2001 | $15.981,05 |
21/06/2001 | $15.983,17 |
22/06/2001 | $15.985,30 |
23/06/2001 | $15.987,43 |
24/06/2001 | $15.989,55 |
25/06/2001 | $15.991,68 |
26/06/2001 | $15.993,81 |
27/06/2001 | $15.995,94 |
28/06/2001 | $15.998,07 |
29/06/2001 | $16.000,20 |
30/06/2001 | $16.002,32 |
Mes Anterior:
Valor UF Mayo 2001Mes Siguiente:
Valor UF Julio 2001
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: