Valor UF Junio de 1996
Fecha | Valor |
01/06/1996 | $12.806,84 |
02/06/1996 | $12.810,95 |
03/06/1996 | $12.815,06 |
04/06/1996 | $12.819,18 |
05/06/1996 | $12.823,29 |
06/06/1996 | $12.827,41 |
07/06/1996 | $12.831,53 |
08/06/1996 | $12.835,65 |
09/06/1996 | $12.839,77 |
10/06/1996 | $12.843,18 |
11/06/1996 | $12.846,59 |
12/06/1996 | $12.850,01 |
13/06/1996 | $12.853,42 |
14/06/1996 | $12.856,83 |
15/06/1996 | $12.860,25 |
16/06/1996 | $12.863,66 |
17/06/1996 | $12.867,08 |
18/06/1996 | $12.870,50 |
19/06/1996 | $12.873,92 |
20/06/1996 | $12.877,34 |
21/06/1996 | $12.880,76 |
22/06/1996 | $12.884,18 |
23/06/1996 | $12.887,60 |
24/06/1996 | $12.891,03 |
25/06/1996 | $12.894,45 |
26/06/1996 | $12.897,88 |
27/06/1996 | $12.901,30 |
28/06/1996 | $12.904,73 |
29/06/1996 | $12.908,16 |
30/06/1996 | $12.911,59 |
Mes Anterior:
Valor UF Mayo 1996Mes Siguiente:
Valor UF Julio 1996
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: