Valor UF Junio de 1994
Fecha | Valor |
01/06/1994 | $10.945,34 |
02/06/1994 | $10.947,10 |
03/06/1994 | $10.948,86 |
04/06/1994 | $10.950,62 |
05/06/1994 | $10.952,38 |
06/06/1994 | $10.954,15 |
07/06/1994 | $10.955,91 |
08/06/1994 | $10.957,67 |
09/06/1994 | $10.959,43 |
10/06/1994 | $10.964,51 |
11/06/1994 | $10.969,59 |
12/06/1994 | $10.974,68 |
13/06/1994 | $10.979,76 |
14/06/1994 | $10.984,85 |
15/06/1994 | $10.989,95 |
16/06/1994 | $10.995,04 |
17/06/1994 | $11.000,14 |
18/06/1994 | $11.005,24 |
19/06/1994 | $11.010,34 |
20/06/1994 | $11.015,44 |
21/06/1994 | $11.020,55 |
22/06/1994 | $11.025,66 |
23/06/1994 | $11.030,77 |
24/06/1994 | $11.035,88 |
25/06/1994 | $11.040,99 |
26/06/1994 | $11.046,11 |
27/06/1994 | $11.051,23 |
28/06/1994 | $11.056,36 |
29/06/1994 | $11.061,48 |
30/06/1994 | $11.066,61 |
Mes Anterior:
Valor UF Mayo 1994Mes Siguiente:
Valor UF Julio 1994
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: