Valor UF Febrero de 1988
Fecha | Valor |
01/02/1988 | $4.075,24 |
02/02/1988 | $4.075,63 |
03/02/1988 | $4.076,02 |
04/02/1988 | $4.076,42 |
05/02/1988 | $4.076,81 |
06/02/1988 | $4.077,21 |
07/02/1988 | $4.077,60 |
08/02/1988 | $4.077,99 |
09/02/1988 | $4.078,39 |
10/02/1988 | $4.079,37 |
11/02/1988 | $4.080,35 |
12/02/1988 | $4.081,33 |
13/02/1988 | $4.082,32 |
14/02/1988 | $4.083,30 |
15/02/1988 | $4.084,28 |
16/02/1988 | $4.085,26 |
17/02/1988 | $4.086,25 |
18/02/1988 | $4.087,23 |
19/02/1988 | $4.088,21 |
20/02/1988 | $4.089,20 |
21/02/1988 | $4.090,18 |
22/02/1988 | $4.091,16 |
23/02/1988 | $4.092,15 |
24/02/1988 | $4.093,13 |
25/02/1988 | $4.094,12 |
26/02/1988 | $4.095,10 |
27/02/1988 | $4.096,09 |
28/02/1988 | $4.097,07 |
29/02/1988 | $4.098,06 |
Mes Anterior:
Valor UF Enero 1988Mes Siguiente:
Valor UF Marzo 1988
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: