Valor UF Febrero de 1978
Fecha | Valor |
01/02/1978 | $476,17 |
02/02/1978 | $476,64 |
03/02/1978 | $477,11 |
04/02/1978 | $477,58 |
05/02/1978 | $478,05 |
06/02/1978 | $478,52 |
07/02/1978 | $479,00 |
08/02/1978 | $479,47 |
09/02/1978 | $479,94 |
10/02/1978 | $480,25 |
11/02/1978 | $480,55 |
12/02/1978 | $480,86 |
13/02/1978 | $481,16 |
14/02/1978 | $481,47 |
15/02/1978 | $481,78 |
16/02/1978 | $482,09 |
17/02/1978 | $482,39 |
18/02/1978 | $482,70 |
19/02/1978 | $483,01 |
20/02/1978 | $483,32 |
21/02/1978 | $483,62 |
22/02/1978 | $483,93 |
23/02/1978 | $484,24 |
24/02/1978 | $484,55 |
25/02/1978 | $484,86 |
26/02/1978 | $485,17 |
27/02/1978 | $485,48 |
28/02/1978 | $485,79 |
01/03/1978 | $486,09 |
Mes Anterior:
Valor UF Enero 1978Mes Siguiente:
Valor UF Marzo 1978
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: