Valor UF Diciembre de 2008
Fecha | Valor |
01/12/2008 | $21.416,58 |
02/12/2008 | $21.422,97 |
03/12/2008 | $21.429,37 |
04/12/2008 | $21.435,77 |
05/12/2008 | $21.442,18 |
06/12/2008 | $21.448,58 |
07/12/2008 | $21.454,99 |
08/12/2008 | $21.461,40 |
09/12/2008 | $21.467,81 |
10/12/2008 | $21.467,12 |
11/12/2008 | $21.466,42 |
12/12/2008 | $21.465,73 |
13/12/2008 | $21.465,04 |
14/12/2008 | $21.464,35 |
15/12/2008 | $21.463,65 |
16/12/2008 | $21.462,96 |
17/12/2008 | $21.462,27 |
18/12/2008 | $21.461,58 |
19/12/2008 | $21.460,88 |
20/12/2008 | $21.460,19 |
21/12/2008 | $21.459,50 |
22/12/2008 | $21.458,80 |
23/12/2008 | $21.458,11 |
24/12/2008 | $21.457,42 |
25/12/2008 | $21.456,73 |
26/12/2008 | $21.456,03 |
27/12/2008 | $21.455,34 |
28/12/2008 | $21.454,65 |
29/12/2008 | $21.453,96 |
30/12/2008 | $21.453,26 |
31/12/2008 | $21.452,57 |
Mes Anterior:
Valor UF Noviembre 2008Mes Siguiente:
Valor UF Enero 2009
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: