Valor UF Agosto de 2014
Fecha | Valor |
01/08/2014 | $24.063,05 |
02/08/2014 | $24.063,82 |
03/08/2014 | $24.064,60 |
04/08/2014 | $24.065,38 |
05/08/2014 | $24.066,15 |
06/08/2014 | $24.066,93 |
07/08/2014 | $24.067,70 |
08/08/2014 | $24.068,48 |
09/08/2014 | $24.069,26 |
10/08/2014 | $24.070,81 |
11/08/2014 | $24.072,36 |
12/08/2014 | $24.073,91 |
13/08/2014 | $24.075,47 |
14/08/2014 | $24.077,02 |
15/08/2014 | $24.078,57 |
16/08/2014 | $24.080,12 |
17/08/2014 | $24.081,67 |
18/08/2014 | $24.083,23 |
19/08/2014 | $24.084,78 |
20/08/2014 | $24.086,33 |
21/08/2014 | $24.087,88 |
22/08/2014 | $24.089,44 |
23/08/2014 | $24.090,99 |
24/08/2014 | $24.092,54 |
25/08/2014 | $24.094,09 |
26/08/2014 | $24.095,65 |
27/08/2014 | $24.097,20 |
28/08/2014 | $24.098,75 |
29/08/2014 | $24.100,31 |
30/08/2014 | $24.101,86 |
31/08/2014 | $24.103,41 |
Mes Anterior:
Valor UF Julio 2014Mes Siguiente:
Valor UF Septiembre 2014
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: