Valor UF Agosto de 1999
Fecha | Valor |
01/08/1999 | $14.907,15 |
02/08/1999 | $14.907,63 |
03/08/1999 | $14.908,11 |
04/08/1999 | $14.908,59 |
05/08/1999 | $14.909,07 |
06/08/1999 | $14.909,55 |
07/08/1999 | $14.910,03 |
08/08/1999 | $14.910,52 |
09/08/1999 | $14.911,00 |
10/08/1999 | $14.911,48 |
11/08/1999 | $14.911,96 |
12/08/1999 | $14.912,44 |
13/08/1999 | $14.912,92 |
14/08/1999 | $14.913,40 |
15/08/1999 | $14.913,88 |
16/08/1999 | $14.914,37 |
17/08/1999 | $14.914,85 |
18/08/1999 | $14.915,33 |
19/08/1999 | $14.915,81 |
20/08/1999 | $14.916,29 |
21/08/1999 | $14.916,77 |
22/08/1999 | $14.917,25 |
23/08/1999 | $14.917,73 |
24/08/1999 | $14.918,21 |
25/08/1999 | $14.918,69 |
26/08/1999 | $14.919,18 |
27/08/1999 | $14.919,66 |
28/08/1999 | $14.920,14 |
29/08/1999 | $14.920,62 |
30/08/1999 | $14.921,10 |
31/08/1999 | $14.921,58 |
Mes Anterior:
Valor UF Julio 1999Mes Siguiente:
Valor UF Septiembre 1999
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: