Valor UF Abril de 2003
Fecha | Valor |
01/04/2003 | $16.787,92 |
02/04/2003 | $16.792,23 |
03/04/2003 | $16.796,55 |
04/04/2003 | $16.800,87 |
05/04/2003 | $16.805,18 |
06/04/2003 | $16.809,50 |
07/04/2003 | $16.813,83 |
08/04/2003 | $16.818,15 |
09/04/2003 | $16.822,47 |
10/04/2003 | $16.829,16 |
11/04/2003 | $16.835,85 |
12/04/2003 | $16.842,55 |
13/04/2003 | $16.849,25 |
14/04/2003 | $16.855,95 |
15/04/2003 | $16.862,65 |
16/04/2003 | $16.869,36 |
17/04/2003 | $16.876,07 |
18/04/2003 | $16.882,78 |
19/04/2003 | $16.889,49 |
20/04/2003 | $16.896,21 |
21/04/2003 | $16.902,93 |
22/04/2003 | $16.909,65 |
23/04/2003 | $16.916,38 |
24/04/2003 | $16.923,10 |
25/04/2003 | $16.929,83 |
26/04/2003 | $16.936,57 |
27/04/2003 | $16.943,30 |
28/04/2003 | $16.950,04 |
29/04/2003 | $16.956,78 |
30/04/2003 | $16.963,53 |
Mes Anterior:
Valor UF Marzo 2003Mes Siguiente:
Valor UF Mayo 2003
¿Te sirvió la información del
Valor UF hoy?
Recomiéndanos en Google+: